NSN Part Number 4592 of Marine Corps Logistics with NSN 2320007612854 - Request a Quote Now
Truck Cargo
4592 procurement notes
Thank you for taking an interest in the aerospace parts, military and defense parts, and Truck Cargo products that we offer here on Buy NSN Parts. You have taken a particular interest in part number 4592, a Marine Corps Logistics item we stock that is listed alongside the NSN 2320007612854 for identification. If you are interested in receiving pricing and fulfillment options for this NSN part, please fill out and submit the RFQ form provided on this page while offering us crucial information such as your target price and expected shipping time frame. Within 15 minutes of us receiving and reviewing a completed request, you can expect to receive a solution on part number 4592 tailored to your unique needs and restrictions alike.
To make the identification and procurement of products simple, we always list all offerings with as much information as we can. For example, while part number 4592 belongs to NSN 2320007612854, it also falls under FSC , a commodity classification designation that organizes similar products together. Furthermore, this item is also produced under CAGE Code , denoting the exact facility that this item traces back to. With this in mind, take the time to explore our expansive selection at your leisure, and we will always be just a click or call away from offering customized fulfillment solutions and unrivaled savings.
Reference data
Sourcing more than one part?
Upload a bill of materials (BOM) or paste a list of part numbers — every line bundles into a single RFQ. No checkout, no payment.
- AS9120:2025· Aerospace QMS
- ISO 9001:2015· Quality Management
- FAA AC 00-56B· Voluntary Industry Distributor Accreditation
- U.S. ONLY· Fulfillment
NSN Information for Part Number 4592 with NSN 2320-00-761-2854, 2320007612854
Characteristics Data of NSN 2320-00-761-2854, 2320007612854
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| CARGO | AAFZ | BODY MATERIALSTEEL AND WOOD |
| CARGO | AAXZ | CYLINDER QUANTITY6 |
| CARGO | AEXR | BATTERY QUANTITY2 |
| CARGO | AGDJ | DRIVE WHEEL QUANTITY6 |
| CARGO | AGEA | ENGINEMOTOR MANUFACTURER CODE AND MODEL NUMBER19207 LDS465-1A |
| CARGO | ALKL | ENGINE HORSEPOWER RATING SPEED IN RPM2800 0 |
| CARGO | ANLJ | BATTERY VOLTAGE RATING IN VOLTS12 0 |
| CARGO | ATWQ | REVERSE SPEED QUANTITY1 |
| CARGO | AXJH | FORWARD SPEED QUANTITY5 |
| CARGO | CBBL | FEATURES PROVIDEDFOLD DOWN SIDE AND TAILGATE AND TARPAULIN AND TOP BOWS AND TOWING PINTLE HOOK AND TRAILER BRAKE CONNECTION AND UNDERWATER FORDING SYSTEM |
| CARGO | CHZG | TRAILER BRAKE CONNECTION TYPEAIR |
| CARGO | CNTJ | RATED LOAD CAPACITY5 00 TONS |
| CARGO | CNTL | AXLE DRIVE TYPEDOUBLE REDUCTION |
| CARGO | CNTS | FRONT WHEEL TREAD NOMINAL WIDTH74 00 INCHES |
| CARGO | CNTT | REAR WHEEL TREAD NOMINAL WIDTH72 00 INCHES |
| CARGO | CNTY | TRANSMISSION ADJUNCT TYPETRANSFER |
| CARGO | CNTZ | TRANSMISSION ADJUNCT SPEED QUANTITY2 |
| CARGO | CNYT | CAB ROOF TYPEOPEN |
| CARGO | CNZD | TAILGATE OPERATION METHODMANUAL |
| CARGO | CPJW | BODY MANUFACTURER CODE AND MODEL NUMBER19207 11593372 |
| CARGO | CPKC | VEHICLE CURB WEIGHT19800 0 POUNDS |
| CARGO | CPKD | VEHICLE MAXIMUM GROSS WEIGHT40200 00 POUNDS |
| CARGO | CPLG | CAB DOOR QUANTITY2 |
| CARGO | ZZZT | NONDEFINITIVE SPECSTD DATA2 GROUP AND-54A2C MODEL |
| CARGO | AGDH | WHEEL QUANTITY6 |
| CARGO | AKDJ | PRIME MOVER TYPEDIESEL ENGINE |
| CARGO | ALKK | ENGINE BRAKE HORSEPOWER210 0 |
| CARGO | AXJD | TRANSMISSION TYPEMANUAL |
| CARGO | AYTC | HINGE LOCATIONBOTTOM |
| CARGO | BSWH | STAKE TYPELATTICE PANEL |
| CARGO | BTLY | SEATING CAPACITY3 |
| CARGO | CNTK | DRIVE AXLE LOCATIONFRONT AND REAR |
| CARGO | CNTN | POWER DIVIDER UNITNOT INCLUDED |
| CARGO | CNTP | FRONT AXLE ENGAGING MECHANISM TYPEAUTOMATIC |
| CARGO | CNTQ | REAR WHEEL MOUNTING TYPEDUAL |
| CARGO | CNTR | NOMINAL WHEELBASE179 00 INCHES |
| CARGO | CNTW | MULTIFUEL DESIGN FEATUREINCLUDED |
| CARGO | CNYS | CAB TYPECONVENTIONAL |
| CARGO | CNYW | BRAKE ACTUATION METHODAIR AND HYDRAULIC |
| CARGO | CNZP | CARGO AREA NOMINAL LENGTH168 00 INCHES |
| CARGO | CNZQ | CARGO AREA NOMINAL WIDTH88 00 INCHES |
| CARGO | CNZR | CARGO AREA NOMINAL HEIGHT61 00 INCHES |
| CARGO | CPJX | CHASSIS MANUFACTURER CODE AND MODEL NUMBER19207 M40A2 |
